Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 3645
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 3 | 6 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 6 | 4 | 5 |
| 2D | - | - | 4 | 5 |
| Colok Bebas | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Colok Jitu | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Kombinasi | ganjil | genap | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | ganjil | genap | genap | ganjil |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 35 = 53 | 36 = 63 | 45 = 54 |
| 46 = 64 | 56 = 65 | |||
| Colok Naga | 345 | 346 | 356 | 456 |
| Shio | ayam | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
