Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 2554
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 2 | 5 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 5 | 5 | 4 |
| 2D | - | - | 5 | 4 |
| Colok Bebas | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Colok Jitu | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Kombinasi | genap | ganjil | ganjil | genap |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| 50:50 | genap | ganjil | ganjil | genap |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 25 = 52 | 45 = 54 | - |
| - | - | |||
| Colok Naga | 245 | - | - | - |
| Shio | tikus | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kembar tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
